Nghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò, tỉnh Hòa Bình
Ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò đã phát hiện được 52 loài
thực vật đang bị đe doạ tuyệt chủng thuộc 3 ngành thực vật bậc cao có
mạch là Ngọc lan, Thông và Dương xỉ. Trong đó, có 41 loài thực vật được
ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), 29 loài được xếp trong Nghị định
32/2006/NĐ-CP, và 2 loài được xếp trong danh lục đỏ thế giới IUCN
(2012.2). Hầu hết chúng cần được nghiên cứu nhân giống, gây trồng, bảo
tồn và phát triển. Hai nhóm giải pháp để bảo tồn các loài thực vật bị đe
dọa tuyệt chủng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò là giải pháp
về quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp về giám sát và bảo tồn đa dạng
sinh học.
Title: | Nghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò, tỉnh Hòa Bình |
Authors: | Phùng, Văn Phê Nguyễn, Trung Thành Phạm, Thị Oanh |
Keywords: | Bảo tồn, Hang Kia - Pà Cò, Khu bảo tồn thiên nhiên, Thực vật bị đe dọa tuyệt chủng |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Citation: | 8 tr. |
Abstract: | Ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò đã phát hiện được 52 loài thực vật đang bị đe doạ tuyệt chủng thuộc 3 ngành thực vật bậc cao có mạch là Ngọc lan, Thông và Dương xỉ. Trong đó, có 41 loài thực vật được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), 29 loài được xếp trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP, và 2 loài được xếp trong danh lục đỏ thế giới IUCN (2012.2). Hầu hết chúng cần được nghiên cứu nhân giống, gây trồng, bảo tồn và phát triển. Hai nhóm giải pháp để bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò là giải pháp về quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp về giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/13032 |
Appears in Collections: | Natural Sciences and Technology |
Nhận xét
Đăng nhận xét